
Vorne v.l.n.r.: Manfred Ries, Angelika Köhnke, Sorina Bailer, Anke Schlegel, Kevin Pfleghar, Katja Keppler, Judith Keppler, Jörg Laßleben
Mixed I - Tabelle
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VfB Ulm | 14 | 33 |
2 | TV Dettingen/Iller | 12 | 30 |
3 | TG Biberach | 10 | 21 |
6 | SV Wolpertswende - Hot Shots | 11 | 13 |
4 | TSV Langenau | 8 | 12 |
5 | Schützenverein Sigmaringen | 9 | 12 |
8 | TV Senden-Ay mega migs | 10 | 9 |
7 | SSV Ulm 1846 II | 8 | 7 |
9 | TSG Bad Wurzach BÄM!!! | 12 | 4 |
Mixed II - Tabelle
Platz | Team | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Unlingen | 10 | 27 |
2 | SV Laupertshausen | 9 | 15 |
3 | TSV Ertingen | 9 | 13 |
4 | TG Biberach II | 4 | 9 |
5 | SV Ochsenhausen | 7 | 7 |
6 | SV Ing.Muttensweiler-St. | 8 | 7 |
7 | TSV Ummendorf | 9 | 6 |
Oktober 2021
November 2021
Dezember 2021
Keine Veranstaltung gefunden!